Тип двигателя | RACER, 4-х тактный, 2-х клапанный с балансировочным валом |
Объем двигателя, см3 | 270,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 19,7 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2070х809х1110 |
Колесная база, мм | 1430 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
Система охлаждения | Масляное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 12,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Размер колеса | 80/100-21 / 4.60-18 |
Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
Аккумулятор | 12V, 7Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 188 |
Вес, кг | 128 |
Приборная панель | Электронная |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой отбоя и жесткости |
Тормоз передний | Оранжевый, зеленый, белый |
Примечание | Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС |
Фотогалерея
1/6
—