Тип двигателя | RACER, 4-х тактный с балансировочным валом |
Объем двигателя, см3 | 224 |
Мощность двигателя, л.с. | 15,0 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2045х770х1090 |
Колесная база, мм | 1280 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 18,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
Размер колеса | 3,00-18 / 3,50-18 |
Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 7Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 126 |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска задняя | Два гидравлических амортизатора |
Тормоз передний | Красный, синий, зеленый, коричневый |
Примечание | ПТС |
Фотогалерея
1/6
—