Двигатель | |
Тип двигателя: | 2-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем, куб.см: | 565 |
Тип охлаждения: | Воздушное, принудительное |
Максимальная мощность кВт / л.с. (об. мин): | 38 / 51 (6500) |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 55/6000 |
Степень сжатия: | 10:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 73.8 / 66 мм |
Система питания: | 1 карбюратор (MIKUNI VM34-588) на цилиндр, совместная система смазки |
Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Система пуска двигателя: | Электрический стартер, ручной стартер |
Рама и Шасси | |
Рама (тип): | Стальная листовая, клепано-сварная |
Трансмиссия: | Клиноременный вариатор (CVTech - Канада) (CVT) (L-H-N-R) |
Главная передача: | Шестеренчатая |
Передний/задний тормоз: | Гидравлический |
Парковочный тормоз: | Интегрирован в передний/задний тормоз |
Гусеница (длина/ ширина/высота грунтозацепа), мм | Резинотканевая Тайга 600 3937×600×22,5 (ЛГТ 003 000), Beaver SWT 3968×600×30 (156"x24"x1,2") (ЛГК 145 000) - 62 шага (шаг 64 (63,5)) |
Передняя подвеска: | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Задняя подвеска: | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Фара: | Светодиодная AL 012 |
Размеры и масса* | |
Сухой вес, кг: | 329 |
Снаряженная масса, кг: | 414 |
Полная масса, кг: | 610 |
Радиус разворота, мм: | не более 5000 (по наружной лыже) |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 3170 х 1160 х 1470 |
Топливный бак, л: | 45 |
Масса буксируемого прицепа, кг: | 515 |
Колея по конькам: | 920 |
Расход и скорость** | |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 70 |
Комплектация*** | |
Подогрев рукояток руля и курка газа | + |
Чека аварийной остановки двигателя | + |
Спинка пассажира | + |
Сиденье для пассажира | - (устанавливается опционально) |
Расширители лыж | - |
Буксировочный крюк | + |
Багажник |
+ |
Фотогалерея
1/3
—