Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом |
Объем двигателя, см3 | 270,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 19,7 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2070х740х1060 |
Колесная база, мм | 1330 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Система охлаждения | Масляное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 16,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Размер колеса | 100/80-17 / 140/60-17 |
Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 7Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 142 |
Вес, кг | 142 |
Приборная панель | Электронная |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
Тормоз передний | Красный, синий, зеленый |
Примечание | ПТС, армированные тормозные шланги, фрезерованная верхняя траверса |
Фотогалерея
1/9
—