Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
Объем двигателя, см3 | 124 |
Мощность двигателя, л.с. | 9,3 (8000 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
Колесная база, мм | 1225 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Система охлаждения | Воздушное |
КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) |
Карбюратор | DENI (ЯПОНИЯ) |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 5,0 |
Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые. Армированые шланги |
Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости, ход 160 мм |
Аккумулятор | 12V/6,5Ah |
Максимальная нагрузка, кг | 90 |
Вес, кг | 74 |
Приборная панель | Счетчик моточасов |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм |
Руль | Алюминий CNC |
Цепь | KMC 428 |
Цвет | Зеленый, красный, синий |
Примечание | Высота по седлу - 875 мм; Траверса - Алюминий; Маятник - Алюминий CNC; Оптика - Головная фара, стоп-сигнал; Алюминевая защита рук; Защита двигателя; Усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань; Багажник; Ловушка цепи; Алюминевая крышка бензобака; Кроссовый (не для дорог общего пользования) |
Фотогалерея
1/4
—