Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 2-ух клапанный с балансировочным валом |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Мощность двигателя, л.с. | 19,7 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2025х780х1070 |
Колесная база, мм | 1300 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Система охлаждения | Масляное |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор |
Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 14,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Размер колеса | 100/80-17 / 140/60-17 |
Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 7Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 136 |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
Тормоз передний | Красный, синий, зеленый |
Примечание | ПТС |
Фотогалерея
1/5
—