Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 4-х клапанный с балансировочным валом |
Объем двигателя, см3 | 270,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 26,0 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2025х780х1070 |
Колесная база, мм | 1380 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 16,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
Размер колеса | 100/80-17 / 140/60-17 |
Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 7Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 136 |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Тормоз передний | Красный, синий |
Примечание | ПТС, руль переменного сечения |
Мотоцикл Racer Flash RC250-GY8X
Фотогалерея
1/6
—